![]() |
الاسم التجاري: | Hanwha |
رقم الطراز: | ديكان S1 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 45000 |
تفاصيل التعبئة: | تعبئة الفراغ بالإضافة إلى تعبئة صندوق خشبي |
شروط الدفع: | T/T |
ديكان S1 الاختيار ووضع الجهاز الميزات:
قدرة عالية على التعامل مع PCB في جهاز ربط متوسط السرعة
510 × 510mm (القياسية) / 1500 × 460mm (اختياري) - يمكن إنتاج أقراص PCB بحجم 1500mm ((L) x 460mm ((W))
موثوقية عالية
تركيب ثابت للشرائح الدقيقة
يتم إجراء المعايرة التلقائية أثناء الإنتاج للحفاظ على دقة وضع ثابتة
الإنتاجية
أفضل أداء في فئتها
توسيع نطاق التعرف على المكونات بواسطة الكاميرا بكسلة عالية ، وزيادة معدل التقاط المتزامن وسرعة وضع المكونات على شكل
عملية سهلة
سهولة استخدام أفضل
وقت معايرة سهل ومختصر للمكونات الكبيرة ذات الشكل الغريب يحافظ على وظيفة توحيد مستوى إضاءة مكونات الشريحة والإحداثيات المشتركة لجمع المغذية
اسم الطراز | ديكانس1 | ||
الموازنة | كاميرا الطيران + كاميرا الإصلاح | ||
عدد الفوهات | 10 فوهات × 1 غانتري | ||
سرعة الوضع | 47،000 CPH (المثلى) | ||
الموقع الدقة | الشريحة | +28um @ Cpk≥ 1.0 | |
IC | t35um @ Cpk≥ 1.0 | ||
المكونات | كاميرا الطيران | 03015~ □16ملم | |
إصلاح الكاميرا | ~ 42 ملم (القياسية) □42mm~ □55mm ((MFOV) ربط L55mm ~ L75mm (MFOV) |
||
الحد الأقصى الطول | 10 ملم (طير) ، 15 ملم (ثابت) | ||
حجم PCB ((ملم) | دقيقة. | 50[L] x40 ((W)) | |
(ماكس) | المعيار | 510 ((L) × 510 ((W) | |
الخيار | ~ ماكس. 1500 ((L) × 460 ((W) | ||
سمك PCB (ملم) | 0.38 ~ 4.2 | ||
قدرة المغذية (8ملم قياسي) |
المعيار | 60ea / 56ea (قاعدة التغذية الثابتة / عربة الإرسال) | |
الخيار | 120ea/ 112ea (قاعدة التغذية الثابتة / عربة الإرسال) | ||
الخدمة | القوة | 3المرحلة Ac200/208/220/240/380/415V | |
أقصى 35kVA | |||
استهلاك الهواء | 5.0 ~ 7.0kgf/cm؟ | ||
50Ne/min (مضخة الفراغ) | |||
الوزن (كيلوغرام) | تقريباً 1.600 | ||
البعد الخارجي (ملم) | 1،430 ((L) × 1,740 ((W) × 1,485 ((H) |
تستخدم على نطاق واسع في تصنيع الإلكترونيات، الإلكترونيات الاستهلاكية، الإلكترونيات للسيارات، معدات الاتصالات، الفضاء الجوي، المعدات الطبية، مصابيح LED، أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية، المنزل الذكي،الخدمات اللوجستية الذكية، والأجهزة الإلكترونية المصغرة وذات النسبة العالية للطاقة.
![]() |
الاسم التجاري: | Hanwha |
رقم الطراز: | ديكان S1 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 45000 |
تفاصيل التعبئة: | تعبئة الفراغ بالإضافة إلى تعبئة صندوق خشبي |
شروط الدفع: | T/T |
ديكان S1 الاختيار ووضع الجهاز الميزات:
قدرة عالية على التعامل مع PCB في جهاز ربط متوسط السرعة
510 × 510mm (القياسية) / 1500 × 460mm (اختياري) - يمكن إنتاج أقراص PCB بحجم 1500mm ((L) x 460mm ((W))
موثوقية عالية
تركيب ثابت للشرائح الدقيقة
يتم إجراء المعايرة التلقائية أثناء الإنتاج للحفاظ على دقة وضع ثابتة
الإنتاجية
أفضل أداء في فئتها
توسيع نطاق التعرف على المكونات بواسطة الكاميرا بكسلة عالية ، وزيادة معدل التقاط المتزامن وسرعة وضع المكونات على شكل
عملية سهلة
سهولة استخدام أفضل
وقت معايرة سهل ومختصر للمكونات الكبيرة ذات الشكل الغريب يحافظ على وظيفة توحيد مستوى إضاءة مكونات الشريحة والإحداثيات المشتركة لجمع المغذية
اسم الطراز | ديكانس1 | ||
الموازنة | كاميرا الطيران + كاميرا الإصلاح | ||
عدد الفوهات | 10 فوهات × 1 غانتري | ||
سرعة الوضع | 47،000 CPH (المثلى) | ||
الموقع الدقة | الشريحة | +28um @ Cpk≥ 1.0 | |
IC | t35um @ Cpk≥ 1.0 | ||
المكونات | كاميرا الطيران | 03015~ □16ملم | |
إصلاح الكاميرا | ~ 42 ملم (القياسية) □42mm~ □55mm ((MFOV) ربط L55mm ~ L75mm (MFOV) |
||
الحد الأقصى الطول | 10 ملم (طير) ، 15 ملم (ثابت) | ||
حجم PCB ((ملم) | دقيقة. | 50[L] x40 ((W)) | |
(ماكس) | المعيار | 510 ((L) × 510 ((W) | |
الخيار | ~ ماكس. 1500 ((L) × 460 ((W) | ||
سمك PCB (ملم) | 0.38 ~ 4.2 | ||
قدرة المغذية (8ملم قياسي) |
المعيار | 60ea / 56ea (قاعدة التغذية الثابتة / عربة الإرسال) | |
الخيار | 120ea/ 112ea (قاعدة التغذية الثابتة / عربة الإرسال) | ||
الخدمة | القوة | 3المرحلة Ac200/208/220/240/380/415V | |
أقصى 35kVA | |||
استهلاك الهواء | 5.0 ~ 7.0kgf/cm؟ | ||
50Ne/min (مضخة الفراغ) | |||
الوزن (كيلوغرام) | تقريباً 1.600 | ||
البعد الخارجي (ملم) | 1،430 ((L) × 1,740 ((W) × 1,485 ((H) |
تستخدم على نطاق واسع في تصنيع الإلكترونيات، الإلكترونيات الاستهلاكية، الإلكترونيات للسيارات، معدات الاتصالات، الفضاء الجوي، المعدات الطبية، مصابيح LED، أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية، المنزل الذكي،الخدمات اللوجستية الذكية، والأجهزة الإلكترونية المصغرة وذات النسبة العالية للطاقة.